| strength | hard | time | pressure |
|---|---|---|---|
| 196.6 | 2 | 3hrs | 400 |
| 196.0 | 2 | 3hrs | 400 |
| 198.5 | 4 | 3hrs | 400 |
| 197.2 | 4 | 3hrs | 400 |
| 197.5 | 8 | 3hrs | 400 |
| 196.6 | 8 | 3hrs | 400 |
| 197.7 | 2 | 3hrs | 500 |
| 196.0 | 2 | 3hrs | 500 |
| 196.0 | 4 | 3hrs | 500 |
| 196.9 | 4 | 3hrs | 500 |
| 195.6 | 8 | 3hrs | 500 |
| 196.2 | 8 | 3hrs | 500 |
| 199.8 | 2 | 3hrs | 650 |
| 199.4 | 2 | 3hrs | 650 |
| 198.4 | 4 | 3hrs | 650 |
| 197.6 | 4 | 3hrs | 650 |
| 197.4 | 8 | 3hrs | 650 |
| 198.1 | 8 | 3hrs | 650 |
| 198.4 | 2 | 4hrs | 400 |
| 198.6 | 2 | 4hrs | 400 |
| 197.5 | 4 | 4hrs | 400 |
| 198.1 | 4 | 4hrs | 400 |
| 197.6 | 8 | 4hrs | 400 |
| 198.4 | 8 | 4hrs | 400 |
| 199.6 | 2 | 4hrs | 500 |
| 200.4 | 2 | 4hrs | 500 |
| 198.7 | 4 | 4hrs | 500 |
| 198.0 | 4 | 4hrs | 500 |
| 197.0 | 8 | 4hrs | 500 |
| 197.8 | 8 | 4hrs | 500 |
| 200.6 | 2 | 4hrs | 650 |
| 200.9 | 2 | 4hrs | 650 |
| 199.6 | 4 | 4hrs | 650 |
| 199.0 | 4 | 4hrs | 650 |
| 198.5 | 8 | 4hrs | 650 |
| 199.8 | 8 | 4hrs | 650 |

